İlçe / Mahalle-Muhtar Bilgileri
İlçelere Ait Bilgiler
İlçe Seçiniz :
AdıAlan (km2)Nüfus(2022 TUİK Verilerine Göre)Mahalle Sayısı
AKKIŞLA 414.76 556315
BÜNYAN 1220.67 2970446
DEVELİ 1920.38 6684077
FELAHİYE 442.64 541917
HACILAR 164.53 1246512
İNCESU 808.06 2912030
KOCASİNAN 1556.40 40900593
MELİKGAZİ 599.01 59434458
ÖZVATAN 236.97 381913
PINARBAŞI 3415.15 21240122
SARIOĞLAN 703.41 1339628
SARIZ 1203.99 928244
TALAS 445.13 16921430
TOMARZA 1392.96 2110054
YAHYALI 1798.17 3548141
YEŞİLHİSAR 877.76 1553135
TOPLAM 17200 1441523715







İlçe Seçiniz :

AKKIŞLA İlçesinin Mahalle Bilgileri
AdıMuhtar Adı SoyadıMuhtarCepTel.Muhtar Ev. Tel.Alan (Hektar)Nüfus
AKİNAhmet BAŞKURT0 (538) 248 62 55  2173.49 424
ALEVKIŞLAKemal KARAARSLAN0 (532) 682 95 53  753.56 134
GANİŞEYHAhmet ŞİMŞEK0 (535) 760 55 12  5907.68 477
GİRİNCİMehmet TEMİZER0 (537) 954 26 860 (352) 594 42 23 2961.20 243
GÖMÜRGENAbdurrahman GÜNDÜZ0 (536) 430 60 84  1408.09 508
GÖMÜRGEN YENİMehmet GÖKTAŞ0 (530) 053 81 38  6408.20 578
GÜMÜŞSUBülent ÖZCAN0 (541) 459 67 56  858.11 106
KULULUAli BAYAZIT0 (505) 785 31 26  4479.94 512
MANAVUZSabri ALTINDAĞ0 (541) 822 85 32  1431.06 191
ORTAKÖYİsmail BOZDAĞ0 (536) 685 36 27  4364.18 726
ŞENErdi BUĞURCU0 (542) 556 96 89  1209.87 274
UĞURLUŞahin İNKAYASI0 (530) 466 40 09  340.53 110
YENİCemal KOCA 0 (534) 212 51 53  641.56 650
YEŞİLÖzal YÜZÜGÜLLÜ0 (505) 609 91 54  7473.27 290
YUKARICelal COŞKUN0 (537) 867 44 480 (352) 591 35 61 1065.73 340
Nüfus:2022 Tuik verilerine göredir.