İlçe / Mahalle-Muhtar Bilgileri
İlçelere Ait Bilgiler
İlçe Seçiniz :
AdıAlan (km2)Nüfus(2025 TUİK Verilerine Göre)Mahalle Sayısı
AKKIŞLA 414.76 544015
BÜNYAN 1220.67 3036246
DEVELİ 1920.38 6781877
FELAHİYE 442.64 552917
HACILAR 164.50 1370112
İNCESU 808.09 2978030
KOCASİNAN 1569.79 42147288
MELİKGAZİ 599.03 59326258
ÖZVATAN 236.97 387713
PINARBAŞI 3415.15 20598122
SARIOĞLAN 703.41 1351028
SARIZ 1203.99 921344
TALAS 445.11 17365730
TOMARZA 1392.96 2015654
YAHYALI 1798.17 3520742
YEŞİLHİSAR 877.76 1540935
TOPLAM 17213.39 1458991711







İlçe Seçiniz :

AKKIŞLA İlçesinin Mahalle Bilgileri
AdıMuhtar Adı SoyadıMuhtarCepTel.Muhtar Ev. Tel.Alan (Hektar)Nüfus
AKİNHacı Mehmet KIZMAZ0 (530) 551 09 81  2173.49 451
ALEVKIŞLAHacı Bekir DUMAN0 (532) 171 94 14  753.56 156
GANİŞEYHMehmet KORKMAZ0 (544) 654 99 93  5907.68 447
GİRİNCİOsman AKKOYUN0 (554) 181 72 680 (352) 594 42 23 2961.20 216
GÖMÜRGENAhmet YALÇINKAYA0 (530) 380 85 60  1408.09 484
GÖMÜRGEN YENİMemet GÖKTAŞ0 (530) 053 81 38  6408.20 540
GÜMÜŞSUAltan KOÇ0 (534) 613 81 37  858.11 129
KULULUAli BAYAZIT0 (505) 785 31 26  4479.94 534
MANAVUZMahmut ÇAKIR0 (536) 285 64 39  1431.06 171
ORTAKÖYİsmail BOZDAĞ0 (536) 685 36 27  4364.18 667
ŞENErdi BUĞURCU0 (542) 556 96 89  1209.87 266
UĞURLUDoğan KARAKUŞ0 (530) 244 87 84  340.53 118
YENİCemal KOCA0 (534) 212 51 53  641.56 644
YEŞİLÖzal YÜZÜGÜLLÜ0 (505) 609 91 54  7473.27 305
YUKARIHasan TUNCEL0 (538) 956 56 470 (352) 591 35 61 1065.73 312
Nüfus:2025 Tuik verilerine göredir.